Nikon P530
С 16-мегапиксельной фотокамерой COOLPIX P530, оснащенной впечатляющим зумом, вы приблизите центр происходящих событий как никогда ранее. Мощный 42-кратный оптический зум, который можно увеличить до 84-кратного с помощью функции Dynamic Fine Zoom¹, позволяет получать детализированные изображения удаленных объектов, а встроенный электронный видоискатель — точно кадрировать снимки. Дополнительный адаптер Wi-Fi² обеспечивает простой обмен полученными изображениями.
Система подавления вибраций (VR) со смещением линз компенсирует дрожание фотокамеры даже при съемке из движущегося автомобиля, гарантируя плавные и невероятно резкие видеоролики в формате Full HD. Кроме того, благодаря поддержке высокоскоростной непрерывной съемки со скоростью до 7 кадров в секунду вы всегда будете готовы к съемке быстродвижущихся объектов и мимолетных выражений лиц.
Фотокамера COOLPIX P530 — точность и производительность, которая всегда под рукой.
Технические характеристики
Название продукта | COOLPIX P530 |
Тип | Компактная цифровая фотокамера |
Эффективное число пикселей | 16,1 млн |
Матрица | 1/2,3 дюйма, тип: КМОП, общее число пикселей: прибл. 16,76 млн |
Объектив | Объектив NIKKOR с 42-кратным оптическим зумом |
Фокусное расстояние | 4,3–180 мм (угол зрения эквивалентен объективу 24–1000 мм в формате 35 мм [135]) |
Диафрагменное число | f/3–5,9 |
Конструкция объектива | 14 элементов в 10 группах (4 элемента из стекла ED) |
Цифровой зум | До 4-кратного (угол зрения примерно эквивалентен углу зрения объектива 4000 мм в формате 35 мм [135]) |
Подавление вибраций | Смещение линз |
Уменьшение смазывания движения | Обнаружение движения (снимки) |
Автофокусировка | АФ с функцией определения контраста |
Диапазон расстояний фокусировки | [W]: прибл. от 50 см до бесконечности, [T]: прибл. от 2,0 м до бесконечности. Режим макросъемки: прибл. от 1 см (при широкоугольном положении зума) до бесконечности. (Все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива.) |
Выбор зоны фокусировки | АФ с обнаружением объекта, приоритет лица, ручной выбор (точечная), ручной выбор (нормальная), ручной выбор (широкая), ведение объекта |
Видоискатель | Электронный видоискатель, ЖК-монитор с диагональю 0,5 см, разрешением прибл. 201 тыс. точек и функцией диоптрийной настройки (от -4 до +4 м-1) |
Покрытие кадра | Прибл. 100 % по горизонтали и 100 % по вертикали (по сравнению с реальным снимком) |
Покрытие кадра (в режиме просмотра) | Прибл. 100 % по горизонтали и 100 % по вертикали (по сравнению с реальным снимком) |
Монитор | ЖК-монитор TFT с диагональю 7,5 см, разрешением прибл. 921 тыс. точек, широким углом обзора, антибликовым покрытием и пятиуровневой регулировкой яркости |
Покрытие кадра | Прибл. 100 % по горизонтали и 100 % по вертикали (по сравнению с реальным снимком) |
Покрытие кадра (в режиме просмотра) | Прибл. 100 % по горизонтали и 100 % по вертикали (по сравнению с реальным снимком) |
Носители данных | Внутренняя память (прибл. 56 МБ), карта памяти SD/SDHC/SDXC |
Файловая система | Совместима со стандартами DCF, Exif 2.3 и DPOF |
Хранение данных — формат файлов | Снимки: JPEG; звуковые файлы (звуковая заметка): WAV; видеоролики: MOV (видео: H.264/MPEG-4 AVC, звук: стерео LPCM) |
Размер изображения (в пикселях) | 16M [4608 x 3456], 8M [3264 x 2448], 4M [2272 x 1704], 2M [1600 x 1200], VGA [640 x 480], 16:9 12M [4608 x 2592], 16:9 2M [1920 x 1080], 3:2 [4608 x 3072], 1:1 [3456 x 3456] |
Режимы съемки | «Авто», «Сюжет» («Ночной пейзаж», «Ночной портрет», «Пейзаж», «Автовыбор сюжета», «Портрет», «Спорт», «Праздник / в помещении», «Пляж», «Снег», «Закат», «Сумерки/рассвет», «Макро», «Еда», «Музей», «Фейерверк», «Черно-белая копия», «Освещение сзади», «Простая панорама», «Портрет питомца», «Луна», «Наблюдение за птицами»), «Специальные эффекты», P, S, A, M, «Настройки пользователя» |
Здесь пока никто не писал. Напишите отзыв первым!
|
Сайт:
www.nikon.ru